100 g / slané
Ochutené chrumky
100 g / slané
Ochutené chrumky
250 g / slané
Ochutené chrumky
250 g / slané
Ochutené chrumky
90 g / slané
Ochutené chrumky
90 g / slané
Ochutené chrumky
50 g / slané
Ochutené chrumky
50 g / slané
Ochutené chrumky
50 g / slané
Ochutené chrumky
50 g / slané
Ochutené chrumky
100 g / slané
Ochutené chrumky
60 g / slané
Ochutené chrumky
100 g / sladké
Ochutené chrumky
100 g / sladké
Ochutené chrumky
75 g / sladké
Ochutené chrumky
75 g / sladké
Ochutené chrumky
75 g / sladké
Ochutené chrumky
75 g / sladké
Ochutené chrumky
50 g / sladké
Ochutené chrumky
50 g / sladké
Ochutené chrumky
100 g
Natur chrumky
100 g
Natur chrumky
250 g
Natur chrumky
250 g
Natur chrumky
80 g
Natur chrumky
80 g
Natur chrumky
80 g
Natur chrumky
80 g
Natur chrumky
80 g
Natur chrumky
80 g
Natur chrumky
80 g
Natur chrumky
80 g
Natur chrumky
80 g
Natur chrumky
80 g
Natur chrumky
40 g
Bejby chrumky
40 g
Bejby chrumky
40 g
Bejby chrumky
40 g
Bejby chrumky
40 g
Bejby chrumky
40 g
Bejby chrumky
40 g
Bejby chrumky
40 g
Bejby chrumky
200 g
Instantné Kaše
200 g
Instantné Kaše
200 g
Instantné Kaše
200 g
Instantné Kaše
200 g
Instantné Kaše
200 g
Instantné Kaše
200 g
Instantné Kaše
200 g
Instantné Kaše
200 g
Instantné Kaše
200 g
Instantné Kaše
200 g
Instantné Kaše
200 g
Instantné Kaše
Kukuričná krupica 97%,repkový olej 2%,soľ 1%.
Môže obsahovať glutén menej ako 20mg/kg.
Dostupná gramáž: 100g.
Výživové údaje / Átlagos Tápérték | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota / Energia | 1641kJ/387kcal |
Tuky / Zsír | 3,48 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny / ebből telített zsírsavak | 0.417 g |
Sacharidy / Szénhidrát | 77.64 g |
z toho cukry / ebből cukrok | 1.17 g |
Bielkoviny / Fehérje | 11.32 g |
Soľ / Só | 0,508 g |
Kukuričná krupica 97%,repkový olej 2%,soľ 1%.
Môže obsahovať glutén menej ako 20mg/kg.
Dostupná gramáž: 250g.
Výživové údaje / Átlagos Tápérték | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota / Energia | 1641kJ/387kcal |
Tuky / Zsír | 3,48 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny / ebből telített zsírsavak | 0.417 g |
Sacharidy / Szénhidrát | 77.64 g |
z toho cukry / ebből cukrok | 1.17 g |
Bielkoviny / Fehérje | 11.32 g |
Soľ / Só | 0,508 g |
Kukuričná krupica 70%, Arašídy 15%, repkový olej 14%, soľ 1%.
Dostupná gramáž: 70-20g, 70g.
Výživové údaje / Átlagos Tápérték | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota / Energia | 2244kJ/537kcal |
Tuky / Zsír | 31,4 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny / ebből telített zsírsavak | 5,3 g |
Sacharidy / Szénhidrát | 52,47 g |
z toho cukry / ebből cukrok | ❮1 g |
Bielkoviny / Fehérje | 11,19 g |
Soľ / Só | 0,63 g |
Kukuričná krupica 75%, olej repkový 15%, príchuť údenej šunky 10%.
OBSAHUJE MLIEKO.
Dostupná gramáž: 50g.
Výživové údaje / Átlagos Tápérték | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota / Energia | 1962Kj/467kcal |
Tuky / Zsír | 19,96 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny / ebből telített zsírsavak | 1,883 g |
Sacharidy / Szénhidrát | 0,64 g |
z toho cukry / ebből cukrok | ❮1 g |
Bielkoviny / Fehérje | 7,95 g |
Soľ / Só | 2,45 g |
Kukuričná krupica 75%, olej repkový 15%, syrová aróma 10%.
OBSAHUJE MLIEKO, SÓJU, ZELER.
Dostupná gramáž: 50g.
Výživové údaje / Átlagos Tápérték | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota / Energia | 1918kJ/457kcal |
Tuky / Zsír | 16,92 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny / ebből telített zsírsavak | 1,81 g |
Sacharidy / Szénhidrát | 66,13 g |
z toho cukry / ebből cukrok | ❮1 g |
Bielkoviny / Fehérje | 7,82 g |
Soľ / Só | 2,05 g |
Kukuričná krupica 70%, cukor
farbivá: farbiaci koncentrát z červenej repy, meďnaté komplexy chlorofylov a chlorofilínov, kurkumín
regulátor kyslosti: kyselina citronová
prírodné arómy: malina, kokos, citrón, pomaranč, banán.
Bezgluténový výrobok. Obsah lepku ❮ 20mg/kg.
Obsah soli je spôsobený výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka.
Dostupná gramáž: 100g.
Výživové údaje / Átlagos Tápérték | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota / Energia | 1650kJ/388kcal |
Tuky / Zsír | 1,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny / ebből telített zsírsavak | 0,3 g |
Sacharidy / Szénhidrát | 89 g |
z toho cukry / ebből cukrok | 41 g |
Bielkoviny / Fehérje | 5 g |
Soľ / Só | ❮1 g |
kukuričná krupica 70%, cukor, farbiaci koncentrát z červenej repy
farbivá: meďnaté komplexy chlorofylov a chlorofilínov, kurkumín
regulátor kyslosti: kyselina citronová
prírodné arómy: jahoda.
Bezgluténový výrobok. Obsah lepku ❮ 20mg/kg.
Obsah soli je spôsobený výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka.
Dostupná gramáž: 75g.
Výživové údaje / Átlagos Tápérték | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota / Energia | 1679kJ/396kcal |
Tuky / Zsír | 2,03 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny / ebből telített zsírsavak | 0,282 g |
Sacharidy / Szénhidrát | 87,82 g |
z toho cukry / ebből cukrok | 36,6 g |
Bielkoviny / Fehérje | 6,54 g |
Soľ / Só | ❮1 g |
kukuričná krupica 70%, cukor, farbiaci koncentrát z červenej repy
farbivá: meďnaté komplexy chlorofylov a chlorofilínov, kurkumín
regulátor kyslosti: kyselina citronová
prírodné arómy: jahoda.
Bezgluténový výrobok. Obsah lepku ❮ 20mg/kg.
Obsah soli je spôsobený výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka.
Dostupná gramáž: 75g.
Výživové údaje / Átlagos Tápérték | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota / Energia | 1679kJ/396kcal |
Tuky / Zsír | 2,03 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny / ebből telített zsírsavak | 0,282 g |
Sacharidy / Szénhidrát | 87,82 g |
z toho cukry / ebből cukrok | 36,6 g |
Bielkoviny / Fehérje | 6,54 g |
Soľ / Só | ❮1 g |
kukuričná krupica 70%, cukor, karamel /E150a/, soľ
farbivá: regulátor kyslosti, kyselina cintrónová
Obsah soli je spôsobený výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka.
Dostupná gramáž: 50g.
Výživové údaje / Átlagos Tápérték | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota / Energia | 1881kJ/389kcal |
Tuky / Zsír | 1,23 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny / ebből telített zsírsavak | 0,35 g |
Sacharidy / Szénhidrát | 90,23 g |
z toho cukry / ebből cukrok | 43,4 g |
Bielkoviny / Fehérje | 4,23 g |
Soľ / Só | ❮0,70 g |
Kukuričná krupica 75%, olej repkový 15%, cibuľová aróma 10%.
OBSAHUJE MLIEKO.
Dostupná gramáž: 60g.
Výživové údaje / Átlagos Tápérték | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota / Energia 100g kJ/kcal | 2140kJ/512,5kcal |
Tuky / Zsír | 29,43 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny / ebből telített zsírsavak | 2 g |
Sacharidy / Szénhidrát | 57,97 g |
z toho cukry / ebből cukrok | 1,6 g |
Bielkoviny / Fehérje | 5,22 g |
Soľ / Só | 1,8 g |
Kukuričná krupica 100%.
Bezgluténový výrobok. Obsah lepku ❮ 20mg/kg.
Obsah soli je spôsobený výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka.
Dostupná gramáž: 100g.
Výživové údaje / Átlagos Tápérték | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota / Energia | 1648kJ/389kcal |
Tuky / Zsír | 3,13 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny / ebből telített zsírsavak | 0,55 g |
Sacharidy / Szénhidrát | 80,92 g |
z toho cukry / ebből cukrok | ❮1 g |
Bielkoviny / Fehérje | 9,2 g |
Soľ / Só | ❮1 g |
Kukuričná krupica 100%.
Bezgluténový výrobok. Obsah lepku ❮ 20mg/kg.
Obsah soli je spôsobený výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka.
Dostupná gramáž: 250g.
Výživové údaje / Átlagos Tápérték | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota / Energia | 1648kJ/389kcal |
Tuky / Zsír | 3,13 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny / ebből telített zsírsavak | 0,55 g |
Sacharidy / Szénhidrát | 80,92 g |
z toho cukry / ebből cukrok | ❮1 g |
Bielkoviny / Fehérje | 9,2 g |
Soľ / Só | ❮1 g |
Kukuričná krupica 75%, Pšenová kukurica 25%.
Bezgluténový výrobok. Obsah lepku ❮ 20mg/kg.
Obsah soli je spôsobený výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka.
Dostupná gramáž: 80g.
Výživové údaje / Átlagos Tápérték | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota / Energia | 1638kJ/386kcal |
Tuky / Zsír | 2,91g g |
z toho nasýtené mastné kyseliny / ebből telített zsírsavak | 0,538g g |
Sacharidy / Szénhidrát | 78,70 g |
z toho cukry / ebből cukrok | 1,43 g |
Bielkoviny / Fehérje | 11,34 g |
Soľ / Só | 0,0139 g |
Pohánková krupica 100%.
Bezgluténový výrobok. Obsah lepku ❮ 20mg/kg.
Obsah soli je spôsobený výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka.
Dostupná gramáž: 80g.
Výživové údaje / Átlagos Tápérték | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota / Energia | 1701kJ/401kcal |
Tuky / Zsír | 3,43 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny / ebből telített zsírsavak | 0,63 g |
Sacharidy / Szénhidrát | 80,31 g |
z toho cukry / ebből cukrok | ❮1 g |
Bielkoviny / Fehérje | 12,3 g |
Soľ / Só | 0,005 g |
Ryžová krupica 100%.
Bezgluténový výrobok. Obsah lepku ❮ 20mg/kg.
Obsah soli je spôsobený výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka.
Dostupná gramáž: 80g.
Výživové údaje / Átlagos Tápérték | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota / Energia | 1599kj/376kcal |
Tuky / Zsír | 0,79 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny / ebből telített zsírsavak | 0,213 g |
Sacharidy / Szénhidrát | 83,84 g |
z toho cukry / ebből cukrok | ❮1 g |
Bielkoviny / Fehérje | 8,48 g |
Soľ / Só | 0,009 g |
Kukuričná krupica 50%, ľanová krupica 50%.
Bezgluténový výrobok. Obsah lepku ❮ 20mg/kg.
Obsah soli je spôsobený výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka.
Dostupná gramáž: 80g.
Výživové údaje / Átlagos Tápérték | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota / Energia | 1643kJ/393kcal |
Tuky / Zsír | 6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny / ebből telített zsírsavak | 0,85 g |
Sacharidy / Szénhidrát | 72 g |
z toho cukry / ebből cukrok | 1,2 g |
Bielkoviny / Fehérje | 8,7 g |
Soľ / Só | 0,0067 g |
Kukuričná krupica 50%, špaldová krupica 50%.
Výrobok obsahuje glutén.
Obsah soli je spôsobený výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka.
Dostupná gramáž: 80g.
Výživové údaje / Átlagos Tápérték | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota / Energia | 1571kJ/375kcal |
Tuky / Zsír | 2,03 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny / ebből telített zsírsavak | 0,47 g |
Sacharidy / Szénhidrát | 74 g |
z toho cukry / ebből cukrok | 1,9 g |
Bielkoviny / Fehérje | 11 g |
Soľ / Só | 0,0096 g |
Bezgluténový výrobok. Obsah lepku ❮ 20mg/kg.
Obsah soli je spôsobený výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka.
Dostupná gramáž: 80g.
Výživové údaje / Átlagos Tápérték | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota / Energia | 2174 kJ / 520 kcal |
Tuky / Zsír | 29,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny / ebből telített zsírsavak | 3,7 g |
Sacharidy / Szénhidrát | 51,7 g |
z toho cukry / ebből cukrok | 4,2 g |
Vláknina / Rost | 2,7 g |
Bielkoviny / Fehérje | 13 g |
Soľ / Só | 1,5 g |
Bezgluténový výrobok. Obsah lepku ❮ 20mg/kg.
Obsah soli je spôsobený výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka.
Dostupná gramáž: 80g.
Výživové údaje / Átlagos Tápérték | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota / Energia | 2174 kJ / 520 kcal |
Tuky / Zsír | 29,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny / ebből telített zsírsavak | 3,7 g |
Sacharidy / Szénhidrát | 51,7 g |
z toho cukry / ebből cukrok | 4,2 g |
Vláknina / Rost | 2,7 g |
Bielkoviny / Fehérje | 13 g |
Soľ / Só | 1,5 g |
Kukuričné krupica 80%, sušená mrkva 10%, sušené jablko 10%.
Bezgluténový výrobok. Obsah lepku ❮ 20mg/kg.
Obsah soli je spôsobený výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka.
Dostupná gramáž: 40g.
Výživové údaje / Átlagos Tápérték | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota / Energia | 1556kJ/367kcal |
Tuky / Zsír | 1,78 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny / ebből telített zsírsavak | 0,283 g |
Sacharidy / Szénhidrát | 81,52 g |
z toho cukry / ebből cukrok | 6,7 g |
Bielkoviny / Fehérje | 8 g |
Soľ / Só | 0,03 g |
Kukuričné krupica 54%, pšeno 18%, sušené jablká 12%, sušené slivky 8%, sušené tekvice 8%.
Bezgluténový výrobok. Obsah lepku ❮ 20mg/kg.
Obsah soli je spôsobený výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka.
Dostupná gramáž: 40g.
Výživové údaje / Átlagos Tápérték | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota / Energia 100g kJ/kcal | 1593kJ/38kcal |
Tuky / Zsír | 3,22 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny / ebből telített zsírsavak | 0,54 g |
Sacharidy / Szénhidrát | 75,56 g |
z toho cukry / ebből cukrok | 1,43 g |
Bielkoviny / Fehérje | 8,47 g |
Soľ / Só | 0,01 g |
vitamín B1[mg] | 0,40 /81%**/ |
Železo[mg] | 1,38 /23%**/ |
Horčík[mg] | 54,9 /36%**/ |
Zinok[mg] | 1,39 /35%**/ |
**NRV-referenčná výživová hodnota vitamínu pre dojčatá a malé deti.
kukuriþné krupica 60% pšeno 20% sušená þervená repa 11% sušené jablko 9%
Bezgluténový výrobok. Obsah lepku ❮ 20mg/kg.
Obsah soli je spôsobený výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka.
Dostupná gramáž: 40g.
Výživové údaje / Átlagos Tápérték | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota / Energia | 1600kj/377kcal |
Tuky / Zsír | 2,55 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny / ebből telített zsírsavak | 0,38 g |
Sacharidy / Szénhidrát | 81,58 g |
z toho cukry / ebből cukrok | ❮ 8,7 g |
Bielkoviny / Fehérje | 7,03 g |
Soľ / Só | 0,15 g |
kukuriþné krupica 55% pšeno 15% sušené jahody 20% sušené jablká 10%
Bezgluténový výrobok. Obsah lepku ❮ 20mg/kg.
Obsah soli je spôsobený výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka.
Dostupná gramáž: 40g.
Výživové údaje / Átlagos Tápérték | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota / Energia | 1606kj/378kcal |
Tuky / Zsír | 3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny / ebből telített zsírsavak | 0,42 g |
Sacharidy / Szénhidrát | 79 g |
z toho cukry / ebből cukrok | ❮ 4 g |
Bielkoviny / Fehérje | 8,7 g |
Soľ / Só | 0,0036 g |
Kukuričná drť 49%, pšenová drť 16%, sušená mrkva 20%, sušené jablká 15%.
Bezgluténový výrobok. Obsah lepku ❮ 20mg/kg.
Obsah soli je spôsobený výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka.
Dostupná gramáž: 200g.
Výživové údaje / Átlagos Tápérték | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota / Energia 100g kJ/kcal | 1518kJ/359kcal |
Tuky / Zsír | 2,1 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny / ebből telített zsírsavak | 0,28 g |
Sacharidy / Szénhidrát | 83,69 g |
z toho cukry / ebből cukrok | 14,1 g |
Bielkoviny / Fehérje | 6,98 g |
Soľ / Só | 0,13 g |
Vláknina / Rost | 11,23 g |
Certifikovaný výrobok, vhodný pre dojčatá od ukončeného 6. mesiaca života. Výrobok je vhodný ako doplnok k strave.
Kukuričná drť 58%, pšenová drť 18%, sušená tekvica 12%, sušené slivky 12%, vitamín B1.
Bezgluténový výrobok. Obsah lepku ❮ 20mg/kg.
Obsah soli je spôsobený výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka.
Dostupná gramáž: 200g.
Výživové údaje / Átlagos Tápérték | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota / Energia 100g kJ/kcal | 1580kJ/377kcal |
Tuky / Zsír | 2,35 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny / ebből telített zsírsavak | 0,29 g |
Sacharidy / Szénhidrát | 0,79 g |
z toho cukry / ebből cukrok | 14,91 g |
Bielkoviny / Fehérje | 6,19 g |
Soľ / Só | 0,11 g |
Vláknina / Rost | 6,06 g |
vitamín B1[mg] | 0,45 /90%**/ |
**NRV-referenčná výživová hodnota vitamínu pre dojčatá a malé deti
Extrudovaný naturálny výrobok
Zloženie: ryžová krupica 100%
Dostupná gramáž: 200g.
Výživové údaje / Átlagos Tápérték | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota / Energia 100g kJ/kcal | 1599kJ/376 kcal |
Tuky / Zsír | 0,79 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny / ebből telített zsírsavak | 0,22 g |
Sacharidy / Szénhidrát | 83,9 g |
z toho cukry / ebből cukrok | ‹1g |
Bielkoviny / Fehérje | 8,5 g |
Soľ / Só | 0,01 g |
Extrudovaný naturálny výrobok
Zloženie: pohánková krupica 100%
Dostupná gramáž: 200g.
Výživové údaje / Átlagos Tápérték | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota / Energia 100g kJ/kcal | 1499kJ/353kcal |
Tuky / Zsír | 3,33 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny / ebből telített zsírsavak | 0,58 g |
Sacharidy / Szénhidrát | 69,6 g |
z toho cukry / ebből cukrok | 1,13 g |
Bielkoviny / Fehérje | 11,36 g |
Soľ / Só | 0,01 g |
Extrudovaný naturálny výrobok
Zloženie: pšenová krupica 60% kukuričná krupica 40%
Dostupná gramáž: 200g.
Výživové údaje / Átlagos Tápérték | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota / Energia 100g kJ/kcal | 1595kJ/381 kcal |
Tuky / Zsír | 3,29 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny / ebből telített zsírsavak | 0,55 g |
Sacharidy / Szénhidrát | 78,5 g |
z toho cukry / ebből cukrok | 1,09 g |
Bielkoviny / Fehérje | 12,69 g |
Soľ / Só | 0,01 g |
Extrudovaný naturálny výrobok
Zloženie: kukuričná krupica 100%
Dostupná gramáž: 200g.
Výživové údaje / Átlagos Tápérték | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota / Energia 100g kJ/kcal | 1600kJ/377kcal |
Tuky / Zsír | 2,78 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny / ebből telített zsírsavak | 0,55 g |
Sacharidy / Szénhidrát | 80,5 g |
z toho cukry / ebből cukrok | 0,9 g |
Bielkoviny / Fehérje | 9,23 g |
Soľ / Só | 0,01 g |
z ponuky
výber týchto našich produktov sú u našich zákazníkoch najobľúbenejšie
100 g / 250 g / slané
Ochutené chrumky
50 g / slané
Ochutené chrumky
90 g / slané
Ochutené chrumky
50 g / slané
Ochutené chrumky
80 g
Natur chrumky
75 g / sladké
Ochutené chrumky
100 g / sladké
Ochutené chrumky
2020 © Msnacks since 1989 - Všetky práva vyhradené